Next actions
Move from module detail into full dashboard context, index navigation, and relationship tracing.
Guidance: How to use module evidence in sequence
← Medicaid hub · Module index · Intelligence dashboard · Methodology appendix
This tool does not predict payer actions. It highlights statistical variance patterns that may warrant clearer documentation.
Module intelligence
Policy-event QA with pretrend/placebo proxy diagnostics exposed in observatory views. Use this page to confirm readiness, cross-state checks, and implementation fit. Readiness: Ready.
These metrics measure statistical consistency, not clinical appropriateness.
Move from module detail into full dashboard context, index navigation, and relationship tracing.
Guidance: How to use module evidence in sequence
Share and export
Copy a tracked share link or export a quick markdown brief for internal circulation.
Maturity
Shipped
Readiness
Ready
Cross-state readiness
Passed
Coverage rows
N/A
This module surfaces policy-shift comparison quality indicators. Outputs are observational and do not establish causal policy effects.
QA pass
7
QA warning count
218
QA fail control
0
Min control states
5
Baseline-alignment warn threshold
25.00%
Sample QA status
warn_pretrend
Sample signal / false-signal risk
pretrend_sensitive · yes
This tool does not predict payer actions. It highlights statistical variance patterns that may warrant clearer documentation.
This module ID is policy-did-v2, and the data package type is N/A.
The transform version is policy-did-observatory-v2, generated 3/9/2026, 5:20:04 AM.
The production-ready flag is Yes.
The primary buyers are State Medicaid directors, Policy research organizations.
The roadmap document is docs/prd/medicaid-intelligence-platform.exec.md.
Release file path public/data/medicaid/derived/v1/latest/policy_did_observatory_v2_manifest.json
Published data path public/data/medicaid/derived/v1/latest/policy_did_observatory_v2.csv
Module API route /api/medicaid/intelligence/module/policy-did-v2.json
| event_id | treated_state | effective_month | event_source | control_state_count | did_claims | did_paid | pretrend_claim_gap_pct | pretrend_paid_gap_pct | placebo_signal_flag | control_adequacy | qa_status | observatory_bucket | limitation | snapshot_id | dq_gate_version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| proxy_ak_202201 | AK | 2022-01 | observed_state_paid_per_claim_shift | 24 | -64780.46837 | -13284199.212542 | -92.736271 | -84.036702 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ak_202412 | AK | 2024-12 | observed_state_paid_per_claim_shift | 29 | 685116.241402 | 88398039.000013 | -89.230738 | -79.173413 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_201808 | AL | 2018-08 | observed_state_paid_per_claim_shift | 20 | -6232.736842 | -2262128.746228 | -72.56642 | -63.684208 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_201911 | AL | 2019-11 | observed_state_paid_per_claim_shift | 20 | -127718.960526 | -21361779.145833 | -72.555446 | -63.940277 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202006 | AL | 2020-06 | observed_state_paid_per_claim_shift | 22 | 115822.501016 | -1408554.200001 | -76.943345 | -68.967441 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202103 | AL | 2021-03 | observed_state_paid_per_claim_shift | 27 | -133557.711538 | -18472712.51391 | -71.872867 | -67.679462 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202110 | AL | 2021-10 | observed_state_paid_per_claim_shift | 28 | -97362.993671 | -13233592.836633 | -69.444755 | -68.182837 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202204 | AL | 2022-04 | observed_state_paid_per_claim_shift | 25 | -89315.3912 | -16331777.661816 | -71.586601 | -66.567596 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202212 | AL | 2022-12 | observed_state_paid_per_claim_shift | 22 | -93242.05743 | -14832165.155234 | -74.546515 | -71.596155 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_al_202308 | AL | 2023-08 | observed_state_paid_per_claim_shift | 29 | -69389.315476 | -11550466.895417 | -73.406797 | -69.29587 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_201808 | AR | 2018-08 | observed_state_paid_per_claim_shift | 20 | -52228.070175 | -7612154.261228 | -84.467602 | -88.353159 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_201903 | AR | 2019-03 | observed_state_paid_per_claim_shift | 28 | -50011.775641 | 3871582.548077 | -84.886212 | -89.116129 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_201910 | AR | 2019-10 | observed_state_paid_per_claim_shift | 21 | -162673.483333 | -28196716.607667 | -80.15976 | -78.450066 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_202006 | AR | 2020-06 | observed_state_paid_per_claim_shift | 22 | 79574.334349 | -4658703.143001 | -85.203149 | -85.577021 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_202103 | AR | 2021-03 | observed_state_paid_per_claim_shift | 27 | -77732.711538 | -12232682.785577 | -81.016817 | -84.805913 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_202202 | AR | 2022-02 | observed_state_paid_per_claim_shift | 26 | -20608.041667 | -13264159.326875 | -77.141586 | -81.773795 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_202301 | AR | 2023-01 | observed_state_paid_per_claim_shift | 21 | -138644.235606 | -15139664.611633 | -77.539907 | -83.77025 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ar_202307 | AR | 2023-07 | observed_state_paid_per_claim_shift | 28 | -11400.58642 | -9006709.449074 | -78.414367 | -82.390934 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_az_201810 | AZ | 2018-10 | observed_state_paid_per_claim_shift | 25 | 142868.01173 | 6633742.820968 | -20.741888 | 7.393785 | no | pass | pass | high_positive_signal | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_az_202305 | AZ | 2023-05 | observed_state_paid_per_claim_shift | 29 | -133364.011905 | -147069552.100714 | 18.49808 | 100.697297 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ca_202202 | CA | 2022-02 | observed_state_paid_per_claim_shift | 26 | -356060.708333 | -24566109.943541 | 199.279396 | 222.32171 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_ca_202412 | CA | 2024-12 | observed_state_paid_per_claim_shift | 29 | -3727268.925265 | -491899890.809987 | 354.813208 | 327.655913 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_co_202004 | CO | 2020-04 | observed_state_paid_per_claim_shift | 22 | -480305.693254 | -10804288.594742 | 36.370515 | -39.368022 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_co_202401 | CO | 2024-01 | observed_state_paid_per_claim_shift | 32 | 99484.129032 | -4209519.571075 | 35.767484 | -20.321782 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
| proxy_co_202411 | CO | 2024-11 | observed_state_paid_per_claim_shift | 28 | -754589.048334 | -11749773.767914 | 89.291144 | 21.937283 | yes | pass | warn_pretrend | pretrend_sensitive | Observatory QA metrics use aggregate DiD inputs and pre-period gap proxies; they do not establish causal policy effects. | 2026-03-09__083005Z | 1.0.0 |
Explore Medicaid Intelligence now. If you want this mapped to your codes, state programs, or internal review workflows, request a guided session.
After you request a guided session, we send a short intake email and scheduling options within one business day.
Page updated: 2026-02-16